Plan i program studija - Osnovne akademske studije ekonomije |
Plan studija - Osnovne akademske studije ekonomije |
Struktura i sadržaj osnovnih akademskih studija menadžmenta su u skla-du sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, Standardima i Preporu-kama i dopunskim uputstvima za pripremu dokumentacije za akreditaciju. Naziv studijskog programa: Osnovne akademske studije - ekonomija. Ciljevi studijskog programa: Cilj studijskog programa je obrazovanje ekonomskih stručnjaka čije će kompetencije biti opšteg karaktera, sa širokim i svestranim uvidom u akademska znanja i praktične poslove u okviru ekonomije i poslovnog upravljanja. Funkcionalno gledano, cilj studijskog programa jeste da studentima ponudi bazična znanja, koncepcije, strategije i veštine savremenog istraživanja, kreiranja, planiranja, ostvarivanja, praćenja i kontrole ekonomskih i poslovnih fenomena i problema, kako na biheviorističkoj, tako i na jakoj i pouzdanoj kvantitativno – statističkoj osnovi. Ovaj generalni cilj i orijentacija programa bi se postepeno i hijerarhijski ostvarivali, u zavisnosti od izbornih predmeta i nivoa obrazovanja studenata. S druge strane, cilj programa je da studentima pruži neophodne kompetencije za obavljanje ekonomskih i analitičkih poslova u kompanijama, profitnim i neprofitnim organizacijama, kao i u državnim organima i institucijama, kako u domaćim, tako i u međunarodnim okvirima. Ishod procesa učenja: Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima i veštinama iz oblasti ekonomije i biznisa, na temelju savremenih naučnih i stručnih dostignuća, kao i osposobljenost za samostalan stručni rad i kritičku ocenu postojećih znanja. Stručni naziv: Završetkom osnovnih akademskih studija - ekonomija stiče se stručni naziv: diplomirani ekonomista. Uslovi za upis na studijski program: Srednje obrazovanje u četvoro-godišnjem trajanju i položen prijemni ispit u skladu sa Statutom Fakulteta za menadžment. Lista obaveznih i izbornih predmeta: Četvorogodišnje osnovne akademske studije menadžmenta obuhvataju 28 uspešno položena predmeta (po se-dam na svakoj godini ), od čega je 24 sa liste obaveznih, a četiri sa liste od 10 izbornih predmeta. Na svakoj godini studija, studenti su obavezni da polože po jedan izborni predmet. Studije se završavaju izradom i uspešnom odbranom Diplomskog rada. Način izvođenja studija i potrebno vreme: Osnovne akademske studije – ekonomija, izvode se putem predavanja, vežbi, kolokvijuma i samostalnih seminarskih radova na odgovarajuće teme. Prevashodni cilj seminarskih radova je osposobljavanje studenata u korišćenju naučno-stručne literature i ovladavanje osnovnim principima kritičkog osvrta na postojeća znanja i praksu i ovladavanje metodologijom pisanja i saopštavanja rezultata i izvođenja zaključaka. |
|||||
PRVA GODINA | |||||
R. Br. | Obavezni predmeti | Semetar | Br. časova | ESPB | N.polaganja |
1.1 | Menadžment | 1 | 4+2 | 10 | u |
1.2 | Ekonomija | 1 | 3+3 | 8 | p |
1.3 | Informacione tehnologije | 1 | 3+2 | 8 | u |
1.4 | Matematika | 2 | 4+4 | 10 | p |
1.5 | Ekonomika poslovanja | 2 | 3+3 | 9 | p+u |
1.6 | Poslovni engleski jezik 1 | 2 | 2+2 | 7 | p+u |
1.7 | Izborni predmet | 2 | 3+2 | 8 | |
Sociologija poslovanja | u | ||||
Finansiranje investicija | p | ||||
Ukupno: | 60 | ||||
DRUGA GODINA | |||||
R. Br. | Obavezni predmeti | Semestar | Br. časova | ESPB | N.polaganja |
2.1 | Upravljanje prirodnim resursima | 3 | 3+2 | 8 | p |
2.2 | Marketing menadžment | 3 | 3+3 | 8 | u |
2.3 | Poslovni engleski jezik 2 | 3 | 2+2 | 7 | p+u |
2.4 | Menadžment ljudskih resursa | 4 | 3+2 | 8 | p |
2.5 | Finansijsko računovodstvo | 4 | 4+3 | 10 | p |
2.6 | Poslovna statistika | 4 | 4+3 | 9 | p |
2.7 | Izborni predmet | 4 | 4+2 | 10 | |
Poslovno pravo | u | ||||
Upravljanje proizvodnjom | p | ||||
Ukupno: | 60 | ||||
TREĆA GODINA | |||||
R. Br. | Obavezni predmeti | Semestar | Br. časova | ESPB | N.polaganja |
3.1 | Nacionalna ekonomija | 5 | 4+3 | 7 | u |
3.2 | Finansijska tržišta i institucije | 5 | 4+3 | 8 | u |
3.3 | Međunarodna ekonomija | 5 | 3+3 | 8 | u |
3.4 | Strategijski menadžment | 6 | 4+3 | 9 | p |
3.5 | Ekonomija spoljne trgovine | 6 | 3+3 | 10 | p |
3.6 | Poslovni engleski jezik 3 | 6 | 4+3 | 8 | p+u |
3.7 | Izborni predmet | 6 | 3+3 | 10 | |
Korporativne finansije | u | ||||
Strategije tržišnog komuniciranja | u | ||||
Upravljanje projektima | p | ||||
Ukupno: | 60 | ||||
ČETVRTA GODINA | |||||
R. Br. | Obavezni predmeti | Semestar | Br. časova | ESPB | N.polaganja |
4.1 | Ekonomika tranzicije | 7 | 3+2 | 6 | u |
4.2 | Poslovni engleski jezik 4 | 7 | 4+3 | 8 | p+u |
4.3 | Operaciona istraživanja | 7 | 3+2 | 6 | p |
4.1 | Uvod u digitalnu ekonomiju | 8 | 3+2 | 6 | u |
4.5 | Monetarna ekonomija | 8 | 3+3 | 6 | p |
4.6 | Bankarski menadžment | 8 | 4+3 | 8 | u |
4.7 | Izborni predmet | 8 | 4+3 | 7 | |
Međunarodno bankarstvo | u | ||||
Ekonomika industrije | p | ||||
Međunarodni ekonomski odnosi | u | ||||
4.8 | Diplomski rad | 8 | 13 | ||
Ukupno: | 60 | ||||
Ukupno: | 240 |
Napomena: Br. časova - predavanja+vežbe ESPB - Evropski sistem prenosa bodova Način polaganja: p - pismeni ispit; u - usmeni ispit |